Решение алгебраических и дифференциальных уравнений в пакете "MATLAB"

Решение алгебраических уравнений по заданным входным параметрам и выходным аргументам. Решение дифференциальных уравнений с использованием классических алгоритмов численных методов Эйлера и Рунге-Кутта. Написание текстов файл-функций и файл-программ.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 19.08.2017
Размер файла 478,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный Федеральный университет»

Инженерная школа

Кафедра электроэнергетики и электротехники

Решение алгебраических и дифференциальных уравнений в пакете «MATLAB»

Студент гр. Б-3205б

Лебедев Сергей Юрьевич

Руководитель: доцент

Н.М. Марченко

г. Владивосток, 2013

1. Решение алгебраических уравнений

1. а Задан один входной параметр

f1=

function f=fun(x)

f=5*sin(pi/4+2*x)*cos(x/2);

Слово function в первой строке определяет, что данный файл содержит файл-функцию. Сохраняем этот файл с соответствующим именем fun.

Далее в редакторе М-файлов пишем тест файл-программы:

fprintf('ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ f1\n');

fprintf('...................\n');

fprintf('| x | y |\n');

fprintf('...................\n');

for x=1:0.05:3

y=fun(x);

fprintf('| %2.2f | %2.2f |\n',x,y);

y=fun(x);

plot(x,y,'k^')

grid on

hold on

fplot('fun',[1 3])

xlabel('x');

ylabel('y');

legend('fplot','plot');

end

Результат работы программы

Таблица значений функции f1

...................

| x | y |

...................

| 1.00 | 1.53 |

| 1.05 | 1.10 |

| 1.10 | 0.66 |

| 1.15 | 0.24 |

| 1.20 | -0.18 |

| 1.25 | -0.58 |

| 1.30 | -0.96 |

| 1.35 | -1.32 |

| 1.40 | -1.64 |

| 1.45 | -1.94 |

| 1.50 | -2.20 |

| 1.55 | -2.42 |

| 1.60 | -2.60 |

| 1.65 | -2.75 |

| 1.70 | -2.85 |

| 1.75 | -2.92 |

| 1.80 | -2.94 |

| 1.85 | -2.93 |

| 1.90 | -2.88 |

| 1.95 | -2.80 |

| 2.00 | -2.69 |

| 2.05 | -2.56 |

| 2.10 | -2.40 |

| 2.15 | -2.22 |

| 2.20 | -2.02 |

| 2.25 | -1.81 |

| 2.30 | -1.60 |

| 2.35 | -1.38 |

| 2.40 | -1.16 |

| 2.45 | -0.95 |

| 2.50 | -0.75 |

| 2.55 | -0.56 |

| 2.60 | -0.39 |

| 2.65 | -0.24 |

| 2.70 | -0.11 |

| 2.75 | 0.00 |

| 2.80 | 0.09 |

| 2.85 | 0.15 |

| 2.90 | 0.18 |

| 2.95 | 0.19 |

| 3.00 | 0.17 |

1.б Задано несколько входных параметров

f2=

Текст файл-фунции:

function t=tot(x,y,z)

t=((x+2)/ sqrt(x)-x/( sqrt (y)+2)+2/( z- sqrt (z)))*( sqrt (x)- sqrt (2))/(y+2);

Сохраняем файл с именем tot.

Тест файл-программы:

x=4;

y=5;

z=6;

f2=tot(x,y,z)

Результат работы программы:

f2 =

0.2192

>>

1.в Задано несколько выходных аргументов

f3=; f4=; f5= .

Текст файл-функции:

function [f3,f4,f5]=opp(x)

f3=7*sin(x/2);

f4=sqrt(x^3)-2*x;

f5=3*x^2-x;

Сохраняем файл с именем opp.

Текст файл-программы:

x=100;

[F3,F4,F5]=opp(x)

Результат работы программы:

F3 =

-1.8366

F4 =

800

F5 =

29900

>>

2. Решение дифференциальных уравнений

2.а С использованием классических алгоритмов численных методов Эйлера и Рунге-Кутта 4-го порядка

Текст файл-функции:

function f=fan(t,x)

f=t^2+x;

Сохраним файл с именем fan.

Метод Эйлера

Структурная схема алгоритма решения дифференциального уравнения методом Эйлера

Текст файл-программы:

t0=0;

tk=3;

h=0.01;

a=7;

y=0;

fprintf('Метод Эйлера\n');

fprintf('..........................\n');

fprintf('| t | x | y |\n');

fprintf('..........................\n');

for t=t0:h:tk

x=a*sin(t/2);

f=fan(t,x);

y=y+h*f;

fprintf('| %4.4f | %4.4f | %4.4f |\n',t,x,y);

plot(t,x,'r')

grid on

hold on

plot(t,y)

xlabel('t');

ylabel('y');

end

Результат работы программы:

Метод Эйлера

..........................

| t | x | y |

..........................

| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 0.0100 | 0.0350 | 0.0004 |

| 0.0200 | 0.0700 | 0.0011 |

| 0.0300 | 0.1050 | 0.0021 |

| 0.0400 | 0.1400 | 0.0035 |

| 0.0500 | 0.1750 | 0.0053 |

| 0.0600 | 0.2100 | 0.0074 |

| 0.0700 | 0.2449 | 0.0099 |

| 0.0800 | 0.2799 | 0.0128 |

| 0.0900 | 0.3149 | 0.0160 |

| 0.1000 | 0.3499 | 0.0196 |

| 0.1100 | 0.3848 | 0.0236 |

| 0.1200 | 0.4197 | 0.0279 |

| 0.1300 | 0.4547 | 0.0327 |

| 0.1400 | 0.4896 | 0.0377 |

| 0.1500 | 0.5245 | 0.0432 |

| 0.1600 | 0.5594 | 0.0491 |

| 0.1700 | 0.5943 | 0.0553 |

| 0.1800 | 0.6291 | 0.0619 |

| 0.1900 | 0.6640 | 0.0689 |

| 0.2000 | 0.6988 | 0.0763 |

| 0.2100 | 0.7337 | 0.0841 |

| 0.2200 | 0.7684 | 0.0923 |

| 0.2300 | 0.8032 | 0.1008 |

| 0.2400 | 0.8380 | 0.1098 |

| 0.2500 | 0.8727 | 0.1191 |

| 0.2600 | 0.9074 | 0.1289 |

| 0.2700 | 0.9421 | 0.1390 |

| 0.2800 | 0.9768 | 0.1496 |

| 0.2900 | 1.0114 | 0.1605 |

| 0.3000 | 1.0461 | 0.1719 |

| 0.3100 | 1.0807 | 0.1837 |

| 0.3200 | 1.1152 | 0.1958 |

| 0.3300 | 1.1498 | 0.2084 |

| 0.3400 | 1.1843 | 0.2214 |

| 0.3500 | 1.2188 | 0.2348 |

| 0.3600 | 1.2532 | 0.2487 |

| 0.3700 | 1.2876 | 0.2629 |

| 0.3800 | 1.3220 | 0.2776 |

| 0.3900 | 1.3564 | 0.2927 |

| 0.4000 | 1.3907 | 0.3082 |

| 0.4100 | 1.4250 | 0.3241 |

| 0.4200 | 1.4592 | 0.3404 |

| 0.4300 | 1.4934 | 0.3572 |

| 0.4400 | 1.5276 | 0.3744 |

| 0.4500 | 1.5617 | 0.3921 |

| 0.4600 | 1.5958 | 0.4102 |

| 0.4700 | 1.6299 | 0.4287 |

| 0.4800 | 1.6639 | 0.4476 |

| 0.4900 | 1.6979 | 0.4670 |

| 0.5000 | 1.7318 | 0.4868 |

| 0.5100 | 1.7657 | 0.5071 |

| 0.5200 | 1.7996 | 0.5278 |

| 0.5300 | 1.8334 | 0.5489 |

| 0.5400 | 1.8671 | 0.5705 |

| 0.5500 | 1.9008 | 0.5925 |

| 0.5600 | 1.9345 | 0.6150 |

| 0.5700 | 1.9681 | 0.6379 |

| 0.5800 | 2.0017 | 0.6613 |

| 0.5900 | 2.0352 | 0.6852 |

| 0.6000 | 2.0686 | 0.7094 |

| 0.6100 | 2.1021 | 0.7342 |

| 0.6200 | 2.1354 | 0.7594 |

| 0.6300 | 2.1687 | 0.7850 |

| 0.6400 | 2.2020 | 0.8112 |

| 0.6500 | 2.2352 | 0.8377 |

| 0.6600 | 2.2683 | 0.8648 |

| 0.6700 | 2.3014 | 0.8923 |

| 0.6800 | 2.3344 | 0.9202 |

| 0.6900 | 2.3674 | 0.9487 |

| 0.7000 | 2.4003 | 0.9776 |

| 0.7100 | 2.4331 | 1.0069 |

| 0.7200 | 2.4659 | 1.0368 |

| 0.7300 | 2.4986 | 1.0671 |

| 0.7400 | 2.5313 | 1.0979 |

| 0.7500 | 2.5639 | 1.1292 |

| 0.7600 | 2.5964 | 1.1609 |

| 0.7700 | 2.6289 | 1.1931 |

| 0.7800 | 2.6613 | 1.2258 |

| 0.7900 | 2.6937 | 1.2590 |

| 0.8000 | 2.7259 | 1.2927 |

| 0.8100 | 2.7581 | 1.3268 |

| 0.8200 | 2.7903 | 1.3614 |

| 0.8300 | 2.8223 | 1.3965 |

| 0.8400 | 2.8543 | 1.4321 |

| 0.8500 | 2.8862 | 1.4682 |

| 0.8600 | 2.9181 | 1.5048 |

| 0.8700 | 2.9499 | 1.5419 |

| 0.8800 | 2.9816 | 1.5794 |

| 0.8900 | 3.0132 | 1.6175 |

| 0.9000 | 3.0448 | 1.6560 |

| 0.9100 | 3.0762 | 1.6951 |

| 0.9200 | 3.1076 | 1.7346 |

| 0.9300 | 3.1390 | 1.7746 |

| 0.9400 | 3.1702 | 1.8152 |

| 0.9500 | 3.2014 | 1.8562 |

| 0.9600 | 3.2325 | 1.8978 |

| 0.9700 | 3.2635 | 1.9398 |

| 0.9800 | 3.2944 | 1.9824 |

| 0.9900 | 3.3252 | 2.0254 |

| 1.0000 | 3.3560 | 2.0690 |

| 1.0100 | 3.3867 | 2.1130 |

| 1.0200 | 3.4172 | 2.1576 |

| 1.0300 | 3.4477 | 2.2027 |

| 1.0400 | 3.4782 | 2.2483 |

| 1.0500 | 3.5085 | 2.2944 |

| 1.0600 | 3.5387 | 2.3410 |

| 1.0700 | 3.5689 | 2.3882 |

| 1.0800 | 3.5990 | 2.4358 |

| 1.0900 | 3.6289 | 2.4840 |

| 1.1000 | 3.6588 | 2.5327 |

| 1.1100 | 3.6886 | 2.5819 |

| 1.1200 | 3.7183 | 2.6316 |

| 1.1300 | 3.7479 | 2.6819 |

| 1.1400 | 3.7774 | 2.7326 |

| 1.1500 | 3.8068 | 2.7839 |

| 1.1600 | 3.8362 | 2.8357 |

| 1.1700 | 3.8654 | 2.8881 |

| 1.1800 | 3.8945 | 2.9410 |

| 1.1900 | 3.9236 | 2.9944 |

| 1.2000 | 3.9525 | 3.0483 |

| 1.2100 | 3.9813 | 3.1027 |

| 1.2200 | 4.0101 | 3.1577 |

| 1.2300 | 4.0387 | 3.2132 |

| 1.2400 | 4.0672 | 3.2693 |

| 1.2500 | 4.0957 | 3.3259 |

| 1.2600 | 4.1240 | 3.3830 |

| 1.2700 | 4.1522 | 3.4406 |

| 1.2800 | 4.1804 | 3.4988 |

| 1.2900 | 4.2084 | 3.5575 |

| 1.3000 | 4.2363 | 3.6168 |

| 1.3100 | 4.2641 | 3.6766 |

| 1.3200 | 4.2918 | 3.7370 |

| 1.3300 | 4.3194 | 3.7978 |

| 1.3400 | 4.3469 | 3.8593 |

| 1.3500 | 4.3743 | 3.9212 |

| 1.3600 | 4.4016 | 3.9837 |

| 1.3700 | 4.4287 | 4.0468 |

| 1.3800 | 4.4558 | 4.1104 |

| 1.3900 | 4.4827 | 4.1745 |

| 1.4000 | 4.5095 | 4.2392 |

| 1.4100 | 4.5362 | 4.3045 |

| 1.4200 | 4.5628 | 4.3703 |

| 1.4300 | 4.5893 | 4.4366 |

| 1.4400 | 4.6157 | 4.5035 |

| 1.4500 | 4.6419 | 4.5710 |

| 1.4600 | 4.6681 | 4.6390 |

| 1.4700 | 4.6941 | 4.7075 |

| 1.4800 | 4.7200 | 4.7766 |

| 1.4900 | 4.7458 | 4.8463 |

| 1.5000 | 4.7715 | 4.9165 |

| 1.5100 | 4.7970 | 4.9873 |

| 1.5200 | 4.8225 | 5.0586 |

| 1.5300 | 4.8478 | 5.1305 |

| 1.5400 | 4.8729 | 5.2029 |

| 1.5500 | 4.8980 | 5.2759 |

| 1.5600 | 4.9230 | 5.3495 |

| 1.5700 | 4.9478 | 5.4236 |

| 1.5800 | 4.9725 | 5.4983 |

| 1.5900 | 4.9970 | 5.5735 |

| 1.6000 | 5.0215 | 5.6494 |

| 1.6100 | 5.0458 | 5.7257 |

| 1.6200 | 5.0700 | 5.8027 |

| 1.6300 | 5.0941 | 5.8802 |

| 1.6400 | 5.1180 | 5.9583 |

| 1.6500 | 5.1418 | 6.0369 |

| 1.6600 | 5.1655 | 6.1161 |

| 1.6700 | 5.1891 | 6.1959 |

| 1.6800 | 5.2125 | 6.2763 |

| 1.6900 | 5.2358 | 6.3572 |

| 1.7000 | 5.2590 | 6.4387 |

| 1.7100 | 5.2820 | 6.5207 |

| 1.7200 | 5.3049 | 6.6034 |

| 1.7300 | 5.3277 | 6.6866 |

| 1.7400 | 5.3503 | 6.7703 |

| 1.7500 | 5.3728 | 6.8547 |

| 1.7600 | 5.3952 | 6.9396 |

| 1.7700 | 5.4174 | 7.0251 |

| 1.7800 | 5.4395 | 7.1112 |

| 1.7900 | 5.4615 | 7.1979 |

| 1.8000 | 5.4833 | 7.2851 |

| 1.8100 | 5.5050 | 7.3729 |

| 1.8200 | 5.5265 | 7.4613 |

| 1.8300 | 5.5479 | 7.5503 |

| 1.8400 | 5.5692 | 7.6398 |

| 1.8500 | 5.5903 | 7.7299 |

| 1.8600 | 5.6113 | 7.8207 |

| 1.8700 | 5.6322 | 7.9119 |

| 1.8800 | 5.6529 | 8.0038 |

| 1.8900 | 5.6735 | 8.0963 |

| 1.9000 | 5.6939 | 8.1893 |

| 1.9100 | 5.7142 | 8.2829 |

| 1.9200 | 5.7343 | 8.3771 |

| 1.9300 | 5.7543 | 8.4719 |

| 1.9400 | 5.7742 | 8.5673 |

| 1.9500 | 5.7939 | 8.6633 |

| 1.9600 | 5.8135 | 8.7598 |

| 1.9700 | 5.8329 | 8.8570 |

| 1.9800 | 5.8522 | 8.9547 |

| 1.9900 | 5.8713 | 9.0530 |

| 2.0000 | 5.8903 | 9.1519 |

| 2.0100 | 5.9091 | 9.2514 |

| 2.0200 | 5.9278 | 9.3515 |

| 2.0300 | 5.9464 | 9.4522 |

| 2.0400 | 5.9648 | 9.5534 |

| 2.0500 | 5.9830 | 9.6553 |

| 2.0600 | 6.0011 | 9.7577 |

| 2.0700 | 6.0190 | 9.8608 |

| 2.0800 | 6.0368 | 9.9644 |

| 2.0900 | 6.0545 | 10.0686 |

| 2.1000 | 6.0720 | 10.1734 |

| 2.1100 | 6.0893 | 10.2788 |

| 2.1200 | 6.1065 | 10.3849 |

| 2.1300 | 6.1235 | 10.4915 |

| 2.1400 | 6.1404 | 10.5987 |

| 2.1500 | 6.1571 | 10.7065 |

| 2.1600 | 6.1737 | 10.8149 |

| 2.1700 | 6.1901 | 10.9238 |

| 2.1800 | 6.2064 | 11.0334 |

| 2.1900 | 6.2225 | 11.1436 |

| 2.2000 | 6.2385 | 11.2544 |

| 2.2100 | 6.2542 | 11.3658 |

| 2.2200 | 6.2699 | 11.4778 |

| 2.2300 | 6.2854 | 11.5903 |

| 2.2400 | 6.3007 | 11.7035 |

| 2.2500 | 6.3159 | 11.8173 |

| 2.2600 | 6.3309 | 11.9317 |

| 2.2700 | 6.3457 | 12.0467 |

| 2.2800 | 6.3604 | 12.1623 |

| 2.2900 | 6.3750 | 12.2785 |

| 2.3000 | 6.3893 | 12.3953 |

| 2.3100 | 6.4036 | 12.5127 |

| 2.3200 | 6.4176 | 12.6307 |

| 2.3300 | 6.4315 | 12.7493 |

| 2.3400 | 6.4453 | 12.8685 |

| 2.3500 | 6.4588 | 12.9883 |

| 2.3600 | 6.4722 | 13.1087 |

| 2.3700 | 6.4855 | 13.2297 |

| 2.3800 | 6.4986 | 13.3514 |

| 2.3900 | 6.5115 | 13.4736 |

| 2.4000 | 6.5243 | 13.5964 |

| 2.4100 | 6.5369 | 13.7199 |

| 2.4200 | 6.5493 | 13.8439 |

| 2.4300 | 6.5616 | 13.9686 |

| 2.4400 | 6.5737 | 14.0939 |

| 2.4500 | 6.5856 | 14.2198 |

| 2.4600 | 6.5974 | 14.3463 |

| 2.4700 | 6.6090 | 14.4733 |

| 2.4800 | 6.6205 | 14.6011 |

| 2.4900 | 6.6318 | 14.7294 |

| 2.5000 | 6.6429 | 14.8583 |

| 2.5100 | 6.6538 | 14.9878 |

| 2.5200 | 6.6646 | 15.1180 |

| 2.5300 | 6.6753 | 15.2488 |

| 2.5400 | 6.6857 | 15.3801 |

| 2.5500 | 6.6960 | 15.5121 |

| 2.5600 | 6.7061 | 15.6447 |

| 2.5700 | 6.7161 | 15.7779 |

| 2.5800 | 6.7258 | 15.9117 |

| 2.5900 | 6.7355 | 16.0462 |

| 2.6000 | 6.7449 | 16.1812 |

| 2.6100 | 6.7542 | 16.3169 |

| 2.6200 | 6.7633 | 16.4532 |

| 2.6300 | 6.7722 | 16.5901 |

| 2.6400 | 6.7810 | 16.7276 |

| 2.6500 | 6.7896 | 16.8657 |

| 2.6600 | 6.7980 | 17.0044 |

| 2.6700 | 6.8063 | 17.1438 |

| 2.6800 | 6.8144 | 17.2837 |

| 2.6900 | 6.8223 | 17.4243 |

| 2.7000 | 6.8301 | 17.5655 |

| 2.7100 | 6.8376 | 17.7073 |

| 2.7200 | 6.8451 | 17.8498 |

| 2.7300 | 6.8523 | 17.9928 |

| 2.7400 | 6.8594 | 18.1365 |

| 2.7500 | 6.8663 | 18.2808 |

| 2.7600 | 6.8730 | 18.4257 |

| 2.7700 | 6.8795 | 18.5712 |

| 2.7800 | 6.8859 | 18.7174 |

| 2.7900 | 6.8921 | 18.8641 |

| 2.8000 | 6.8981 | 19.0115 |

| 2.8100 | 6.9040 | 19.1595 |

| 2.8200 | 6.9097 | 19.3081 |

| 2.8300 | 6.9152 | 19.4574 |

| 2.8400 | 6.9206 | 19.6072 |

| 2.8500 | 6.9257 | 19.7577 |

| 2.8600 | 6.9307 | 19.9088 |

| 2.8700 | 6.9356 | 20.0605 |

| 2.8800 | 6.9402 | 20.2129 |

| 2.8900 | 6.9447 | 20.3659 |

| 2.9000 | 6.9490 | 20.5194 |

| 2.9100 | 6.9531 | 20.6737 |

| 2.9200 | 6.9571 | 20.8285 |

| 2.9300 | 6.9609 | 20.9840 |

| 2.9400 | 6.9645 | 21.1400 |

| 2.9500 | 6.9679 | 21.2967 |

| 2.9600 | 6.9712 | 21.4541 |

| 2.9700 | 6.9743 | 21.6120 |

| 2.9800 | 6.9772 | 21.7706 |

| 2.9900 | 6.9799 | 21.9298 |

| 3.0000 | 6.9825 | 22.0896 |

Метод Рунге-Кутта 4-го порядка

Структурная схема алгоритма решения дифференциального уравнения методом Рунге-Кутта 4-го порядка

Текст файл-программы:

a=7;

h=0.01;

t0=0;

tk=3;

y=0;

y1=0;

fprintf('Метод Рунге-Кутта\n');

fprintf('--------------------------\n');

fprintf('| t | x | y |\n');

fprintf('--------------------------\n');

t=t0;

x=a*sin(t/2);

fprintf('| %4.4f | %4.4f | %4.4f |\n',t,x,y);

while t<tk-h

f=fan(t,x);

k=h*f;

s=k;

y=y+k/2;

t=t+h/2;

x=a*sin(t/2);

for j=1:2

f=fan(t,x);

k=h*f;

s=s+2*k;

y=y1+k/2;

end

t=t+h/2;

x=a*sin(t/2);

y=y+k/2;

f=fan(t,x);

k=h*f;

s=s+k;

y=y1+s/6;

fprintf('| %4.4f | %4.4f | %4.4f |\n',t,x,y);

plot(t,x,'r')

grid on

hold on

plot(t,y)

xlabel('t');

ylabel('y');

y1=y;

end

Результат работы программы:

алгебраический уравнение дифференциальный эйлер

Метод Рунге-Кутта

--------------------------

| t | x | y |

--------------------------

| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 0.0100 | 0.0350 | 0.0002 |

| 0.0200 | 0.0700 | 0.0007 |

| 0.0300 | 0.1050 | 0.0016 |

| 0.0400 | 0.1400 | 0.0028 |

| 0.0500 | 0.1750 | 0.0044 |

| 0.0600 | 0.2100 | 0.0064 |

| 0.0700 | 0.2449 | 0.0087 |

| 0.0800 | 0.2799 | 0.0114 |

| 0.0900 | 0.3149 | 0.0144 |

| 0.1000 | 0.3499 | 0.0178 |

| 0.1100 | 0.3848 | 0.0216 |

| 0.1200 | 0.4197 | 0.0258 |

| 0.1300 | 0.4547 | 0.0303 |

| 0.1400 | 0.4896 | 0.0352 |

| 0.1500 | 0.5245 | 0.0405 |

| 0.1600 | 0.5594 | 0.0461 |

| 0.1700 | 0.5943 | 0.0522 |

| 0.1800 | 0.6291 | 0.0586 |

| 0.1900 | 0.6640 | 0.0654 |

| 0.2000 | 0.6988 | 0.0726 |

| 0.2100 | 0.7337 | 0.0802 |

| 0.2200 | 0.7684 | 0.0882 |

| 0.2300 | 0.8032 | 0.0965 |

| 0.2400 | 0.8380 | 0.1053 |

| 0.2500 | 0.8727 | 0.1144 |

| 0.2600 | 0.9074 | 0.1240 |

| 0.2700 | 0.9421 | 0.1339 |

| 0.2800 | 0.9768 | 0.1443 |

| 0.2900 | 1.0114 | 0.1550 |

| 0.3000 | 1.0461 | 0.1662 |

| 0.3100 | 1.0807 | 0.1778 |

| 0.3200 | 1.1152 | 0.1897 |

| 0.3300 | 1.1498 | 0.2021 |

| 0.3400 | 1.1843 | 0.2149 |

| 0.3500 | 1.2188 | 0.2281 |

| 0.3600 | 1.2532 | 0.2417 |

| 0.3700 | 1.2876 | 0.2558 |

| 0.3800 | 1.3220 | 0.2702 |

| 0.3900 | 1.3564 | 0.2851 |

| 0.4000 | 1.3907 | 0.3004 |

| 0.4100 | 1.4250 | 0.3161 |

| 0.4200 | 1.4592 | 0.3323 |

| 0.4300 | 1.4934 | 0.3488 |

| 0.4400 | 1.5276 | 0.3658 |

| 0.4500 | 1.5617 | 0.3833 |

| 0.4600 | 1.5958 | 0.4011 |

| 0.4700 | 1.6299 | 0.4194 |

| 0.4800 | 1.6639 | 0.4381 |

| 0.4900 | 1.6979 | 0.4573 |

| 0.5000 | 1.7318 | 0.4769 |

| 0.5100 | 1.7657 | 0.4969 |

| 0.5200 | 1.7996 | 0.5174 |

| 0.5300 | 1.8334 | 0.5383 |

| 0.5400 | 1.8671 | 0.5597 |

| 0.5500 | 1.9008 | 0.5815 |

| 0.5600 | 1.9345 | 0.6038 |

| 0.5700 | 1.9681 | 0.6265 |

| 0.5800 | 2.0017 | 0.6496 |

| 0.5900 | 2.0352 | 0.6732 |

| 0.6000 | 2.0686 | 0.6973 |

| 0.6100 | 2.1021 | 0.7218 |

| 0.6200 | 2.1354 | 0.7468 |

| 0.6300 | 2.1687 | 0.7722 |

| 0.6400 | 2.2020 | 0.7981 |

| 0.6500 | 2.2352 | 0.8244 |

| 0.6600 | 2.2683 | 0.8512 |

| 0.6700 | 2.3014 | 0.8785 |

| 0.6800 | 2.3344 | 0.9062 |

| 0.6900 | 2.3674 | 0.9344 |

| 0.7000 | 2.4003 | 0.9631 |

| 0.7100 | 2.4331 | 0.9923 |

| 0.7200 | 2.4659 | 1.0219 |

| 0.7300 | 2.4986 | 1.0519 |

| 0.7400 | 2.5313 | 1.0825 |

| 0.7500 | 2.5639 | 1.1135 |

| 0.7600 | 2.5964 | 1.1450 |

| 0.7700 | 2.6289 | 1.1770 |

| 0.7800 | 2.6613 | 1.2095 |

| 0.7900 | 2.6937 | 1.2424 |

| 0.8000 | 2.7259 | 1.2758 |

| 0.8100 | 2.7581 | 1.3097 |

| 0.8200 | 2.7903 | 1.3441 |

| 0.8300 | 2.8223 | 1.3790 |

| 0.8400 | 2.8543 | 1.4143 |

| 0.8500 | 2.8862 | 1.4502 |

| 0.8600 | 2.9181 | 1.4865 |

| 0.8700 | 2.9499 | 1.5233 |

| 0.8800 | 2.9816 | 1.5606 |

| 0.8900 | 3.0132 | 1.5984 |

| 0.9000 | 3.0448 | 1.6367 |

| 0.9100 | 3.0762 | 1.6755 |

| 0.9200 | 3.1076 | 1.7148 |

| 0.9300 | 3.1390 | 1.7546 |

| 0.9400 | 3.1702 | 1.7949 |

| 0.9500 | 3.2014 | 1.8357 |

| 0.9600 | 3.2325 | 1.8770 |

| 0.9700 | 3.2635 | 1.9188 |

| 0.9800 | 3.2944 | 1.9611 |

| 0.9900 | 3.3252 | 2.0039 |

| 1.0000 | 3.3560 | 2.0472 |

| 1.0100 | 3.3867 | 2.0910 |

| 1.0200 | 3.4172 | 2.1353 |

| 1.0300 | 3.4477 | 2.1801 |

| 1.0400 | 3.4782 | 2.2255 |

| 1.0500 | 3.5085 | 2.2713 |

| 1.0600 | 3.5387 | 2.3177 |

| 1.0700 | 3.5689 | 2.3646 |

| 1.0800 | 3.5990 | 2.4120 |

| 1.0900 | 3.6289 | 2.4599 |

| 1.1000 | 3.6588 | 2.5083 |

| 1.1100 | 3.6886 | 2.5573 |

| 1.1200 | 3.7183 | 2.6067 |

| 1.1300 | 3.7479 | 2.6567 |

| 1.1400 | 3.7774 | 2.7072 |

| 1.1500 | 3.8068 | 2.7583 |

| 1.1600 | 3.8362 | 2.8098 |

| 1.1700 | 3.8654 | 2.8619 |

| 1.1800 | 3.8945 | 2.9145 |

| 1.1900 | 3.9236 | 2.9676 |

| 1.2000 | 3.9525 | 3.0213 |

| 1.2100 | 3.9813 | 3.0755 |

| 1.2200 | 4.0101 | 3.1302 |

| 1.2300 | 4.0387 | 3.1855 |

| 1.2400 | 4.0672 | 3.2412 |

| 1.2500 | 4.0957 | 3.2976 |

| 1.2600 | 4.1240 | 3.3544 |

| 1.2700 | 4.1522 | 3.4118 |

| 1.2800 | 4.1804 | 3.4697 |

| 1.2900 | 4.2084 | 3.5282 |

| 1.3000 | 4.2363 | 3.5872 |

| 1.3100 | 4.2641 | 3.6467 |

| 1.3200 | 4.2918 | 3.7068 |

| 1.3300 | 4.3194 | 3.7674 |

| 1.3400 | 4.3469 | 3.8285 |

| 1.3500 | 4.3743 | 3.8902 |

| 1.3600 | 4.4016 | 3.9525 |

| 1.3700 | 4.4287 | 4.0153 |

| 1.3800 | 4.4558 | 4.0786 |

| 1.3900 | 4.4827 | 4.1425 |

| 1.4000 | 4.5095 | 4.2069 |

| 1.4100 | 4.5362 | 4.2718 |

| 1.4200 | 4.5628 | 4.3374 |

| 1.4300 | 4.5893 | 4.4034 |

| 1.4400 | 4.6157 | 4.4700 |

| 1.4500 | 4.6419 | 4.5372 |

| 1.4600 | 4.6681 | 4.6049 |

| 1.4700 | 4.6941 | 4.6732 |

| 1.4800 | 4.7200 | 4.7420 |

| 1.4900 | 4.7458 | 4.8114 |

| 1.5000 | 4.7715 | 4.8814 |

| 1.5100 | 4.7970 | 4.9518 |

| 1.5200 | 4.8225 | 5.0229 |

| 1.5300 | 4.8478 | 5.0945 |

| 1.5400 | 4.8729 | 5.1667 |

| 1.5500 | 4.8980 | 5.2394 |

| 1.5600 | 4.9230 | 5.3127 |

| 1.5700 | 4.9478 | 5.3865 |

| 1.5800 | 4.9725 | 5.4609 |

| 1.5900 | 4.9970 | 5.5359 |

| 1.6000 | 5.0215 | 5.6114 |

| 1.6100 | 5.0458 | 5.6875 |

| 1.6200 | 5.0700 | 5.7642 |

| 1.6300 | 5.0941 | 5.8414 |

| 1.6400 | 5.1180 | 5.9192 |

| 1.6500 | 5.1418 | 5.9976 |

| 1.6600 | 5.1655 | 6.0765 |

| 1.6700 | 5.1891 | 6.1560 |

| 1.6800 | 5.2125 | 6.2361 |

| 1.6900 | 5.2358 | 6.3167 |

| 1.7000 | 5.2590 | 6.3979 |

| 1.7100 | 5.2820 | 6.4797 |

| 1.7200 | 5.3049 | 6.5620 |

| 1.7300 | 5.3277 | 6.6449 |

| 1.7400 | 5.3503 | 6.7284 |

| 1.7500 | 5.3728 | 6.8125 |

| 1.7600 | 5.3952 | 6.8971 |

| 1.7700 | 5.4174 | 6.9824 |

| 1.7800 | 5.4395 | 7.0681 |

