Особенности поведения деятельности и воспитания лиц с ярко выраженным флегматическим темпераментом
Проявление флегматического темперамента в поведении, деятельности, межличностных и деловых отношений. Степень выраженности силы торможения у испытуемых старшего возраста. Изучение сил процессов возбуждения, торможения, подвижности нервных процессов.
Рубрика | Психология |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.08.2013 |
Размер файла | 104,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
28. ДА 76. ДА 124.ДА
29. ДА 77. ДА 125.ДА
30. НЕ ЗНАЮ 78. ДА 126. НЕ ЗНАЮ
31. ДА 79. ДА 127. НЕ ЗНАЮ
32. НЕ ЗНАЮ 80. НЕТ 128. НЕ ЗНАЮ
33. НЕТ 81. НЕТ 129. ДА
34. НЕТ 82. НЕТ 130. НЕЗНАЮ
35. НЕ ЗНАЮ 83. ДА 131. НЕТ
36. НЕТ 84. ДА 132. НЕ ЗНАЮ
37. ДА 85. ДА 133. НЕ ЗНАЮ
38. НЕТ 86. НЕТ 134. ДА
39. НЕТ 87. НЕТ
40. НЕТ 88. НЕТ
41. НЕ ЗНАЮ 89. ДА
42. НЕ ЗНАЮ 90. ДА
43. НЕТ 91. НЕТ
44. ДА 92. НЕ ЗНАЮ
45. НЕЗНАЮ 93. НЕТ
46. НЕТ 94. ДА
47. НЕ ЗНАЮ 95. НЕ ЗНАЮ
48. ДА 96. ДА
БЛАНК ОТВЕТОВ № 13
Ф.И.: КРЫЖЕВСКАЯ ТАТЬЯНА
ВОЗРАСТ: 26 ЛЕТ
1. ДА 49. НЕТ 97. ДА
2. НЕТ 50. НЕТ 98. ДА
3. ДА 51. ДА 99. ДА
4. ДА 52. ДА 100. НЕТ
5. НЕТ 53. ДА 101. ДА
6. ДА 54. НЕТ 102. ДА
7. ДА 55. ДА 103. ДА
8. НЕТ 56. ДА 104. ДА
9. НЕТ 57. НЕТ 105. ДА
10. ДА 58. НЕТ 106. ДА
11. ДА 59. ДА 107. НЕТ
12. НЕТ 60. НЕТ 108. НЕТ
13. ДА 61. ДА 109. ДА
14. НЕТ 62. ДА 110. ДА
15. НЕТ 63. НЕТ 111. ДА
16. ДА 64. ДА 112. ДА
17. ДА 65. НЕТ 113. НЕТ
18. НЕТ 66. ДА 114. ДА
19. ДА 67. ДА 115. ДА
20. ДА 68. НЕТ 116. НЕТ
21. ДА 69. НЕТ 117. ДА
22. ДА 70. ДА 118. ДА
23. НЕТ 71. НЕТ 119. НЕТ
24. ДА 72. ДА 120. ДА
25. ДА 73. ДА 121. ДА
26. НЕТ 74. ДА 122. ДА
27. НЕТ 75. НЕ ЗНАЮ 123. НЕТ
28. ДА 76. ДА 124. ДА
29. ДА 77. ДА 125. НЕТ
30. ДА 78. НЕТ 126. ДА
31. ДА 79. ДА 127. ДА
32. ДА 80. ДА 128. ДА
33. НЕТ 81. ДА 129. ДА
34. НЕТ 82. ДА 130. ДА
35. ДА 83. ДА 131. НЕТ
36. ДА 84. ДА 132. НЕТ
37. НЕТ 85. НЕТ 133. ДА
38. ДА 86. ДА 134. ДА
39. ДА 87. ДА
40. ДА 88. НЕТ
41. НЕТ 89. НЕТ
42. НЕТ 90. НЕТ
43. НЕТ 91. НЕТ
44. НЕТ 92. ДА
45. ДА 93. ДА
46. ДА 94. НЕТ
47. НЕТ 95. ДА
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 14
Ф.И.: ТУПИК СВЕТЛАНА
ВОЗРАСТ: 21 ГОД
1. ДА 49. ДА 97. НЕ ЗНАЮ
2. ДА 50. НЕТ 98. НЕ ЗНАЮ
3. ДА 51. НЕТ 99. ДА
4. НЕТ 52. ДА 100. ДА
5. НЕ ЗНАЮ 53. НЕТ 101. НЕТ
6. НЕ ЗНАЮ 54. НЕ ЗНАЮ 102. ДА
7. ДА 55. ДА 103. ДА
8. НЕТ 56. НЕТ 104. НЕ ЗНАЮ
9. ДА 57. ДА 105. НЕТ
10. ДА 58. ДА 106. ДА
11. ДА 59. ДА 107. ДА
12. НЕ ЗНАЮ 60. ДА 108. НЕТ
13. НЕТ 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. НЕТ 110. ДА
15. НЕ ЗНАЮ 63. ДА 111. НЕТ
16. НЕТ 64. НЕТ 112. ДА
17. НЕТ 65. ДА 113. НЕ ЗНАЮ
18. НЕТ 66. НЕТ 114. ДА
19. ДА 67. НЕТ 115. НЕТ
20. ДА 68. ДА 116. НЕТ
21. НЕ ЗНАЮ 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. ДА 118. НЕТ
23. ДА 71. ДА 119. ДА
24. ДА 72. НЕ ЗНАЮ 120. НЕТ
25. НЕ ЗНАЮ 73. ДА 121. ДА
26. НЕТ 74. ДА 122. НЕТ
27. НЕТ 75. ДА 123. ДА
28. ДА 76. ДА 124. НЕ ЗНАЮ
29. ДА 77. НЕТ 125. НЕТ
30. НЕТ 78. НЕТ 126. НЕТ
31. ДА 79. ДА 127. ДА
32. НЕТ 80. НЕТ 128. ДА
33. ДА 81. ДА 129. ДА
34. ДА 82. НЕ ЗНАЮ 130. НЕТ
35. НЕТ 83. ДА 131. НЕТ
36. ДА 84. НЕТ 132. ДА
37. ДА 85. НЕТ 133. ДА
38. ДА 86. НЕТ 134. ДА
39. ДА 87. НЕТ
40. ДА 88. ДА
41. НЕ ЗНАЮ 89. НЕТ
42. НЕТ 90. НЕТ
43. ДА 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. ДА 93. НЕТ
46. НЕ ЗНАЮ 94. НЕТ
47. ДА 95. НЕ ЗНАЮ
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 15
Ф.И.: ТРОФИМОВА ЖАННА
ВОЗРАСТ: 39 ЛЕТ
1. ДА 49. ДА 97. ДА
2. ДА 50. НЕТ 98. ДА
3. ДА 51. ДА 99. ДА
4. НЕТ 52. ДА 100.ДА
5. ДА 53. ДА 101. НЕТ
6. ДА 54. ДА 102. ДА
7. НЕТ 55. ДА 103. НЕТ
8. НЕТ 56. ДА 104. НЕТ
9. ДА 57. НЕТ 105. ДА
10. ДА 58. ДА 106. ДА
11. ДА 59. ДА 107. ДА
12. ДА 60. НЕТ 108. ДА
13. ДА 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. ДА 110. ДА
15. НЕТ 63. ДА 111. НЕТ
16. ДА 64. ДА 112. ДА
17. ДА 65. ДА 113. ДА
18. НЕТ 66. ДА 114. ДА
19. ДА 67. ДА 115. НЕТ
20. ДА 68. ДА 116. НЕТ
21. НЕТ 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. ДА 118. ДА
23. ДА 71. НЕТ 119. ДА
24. НЕТ 72. НЕТ 120. ДА
25. ДА 73. ДА 121. ДА
26. ДА 74. НЕТ 122. НЕТ
27. НЕТ 75. ДА 123. НЕТ
28. ДА 76. ДА 124. ДА
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. ДА 126. ДА
31. ДА 79. ДА 127. ДА
32. НЕТ 80. ДА 128. ДА
33. НЕТ 81. НЕТ 129. ДА
34. ДА 82. НЕТ 130. НЕТ
35. ДА 83. ДА 131. НЕТ
36. ДА 84. ДА 132. НЕТ
37. ДА 85. ДА 133. ДА
38. ДА 86. НЕТ 134. ДА
39. ДА 87. НЕТ
40. ДА 88. НЕТ
41. ДА 89. ДА
42. ДА 90. ДА
43. ДА 91. ДА
44. НЕТ 92. ДА
45. НЕТ 93. ДА
46. ДА 94. ДА
47. НЕТ 95. ДА
48. ДА 96. ДА
БЛАНК ОТВЕТОВ № 16
Ф.И.: КОРНИЛОВА ВАЛЕНТИНА
ВОЗРАСТ: 40 ЛЕТ
1. ДА 49. ДА 97. ДА
2. ДА 50. ДА 98. ДА
3. ДА 51. НЕТ 99. ДА
4. НЕТ 52. ДА 100. ДА
5. ДА 53. ДА 101. НЕТ
6. ДА 54. ДА 102. ДА
7. ДА 55. ДА 103. ДА
8. ДА 56. ДА 104. ДА
9. ДА 57. НЕТ 105. ДА
10. ДА 58. ДА 106. ДА
11. ДА 59. ДА 107. ДА
12. ДА 60. ДА 108. ДА
13. ДА 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. НЕТ 110. ДА
15. НЕТ 63. НЕ ЗНАЮ 111. НЕТ
16. ДА 64. ДА 112. ДА
17. НЕТ 65. ДА 113. ДА
18. ДА 66. ДА 114. ДА
19. ДА 67. ДА 115. ДА
20. ДА 68. НЕТ 116. НЕТ
21. ДА 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. ДА 118. ДА
23. ДА 71. ДА 119. ДА
24. ДА 72. ДА 120. НЕТ
25. НЕТ 73. ДА 121. НЕТ
26. НЕ ЗНАЮ 74. ДА 122. НЕ ЗНАЮ
27. НЕТ 75. ДА 123. НЕ ЗНАЮ
28. ДА 76. ДА 124. ДА
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕ ЗНАЮ 126. НЕ ЗНАЮ
31. ДА 79. ДА 127. НЕТ
32. ДА 80. НЕТ 128. НЕТ
33. НЕ ЗНАЮ 81.НЕ ЗНАЮ 129. ДА
34. ДА 82. ДА 130. ДА
35. ДА 83. ДА 131. НЕТ
36. НЕТ 84. ДА 132. НЕ ЗНАЮ
37. ДА 85. НЕ ЗНАЮ 133. НЕ ЗНАЮ
38. НЕ ЗНАЮ 86.НЕТ 134. ДА
39. ДА 87. НЕ ЗНАЮ
40. НЕТ 88. ДА
41. ДА 89. ДА
42. ДА 90. НЕТ
43. НЕТ 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. НЕТ 93. ДА
46. ДА 94. НЕ ЗНАЮ
47. НЕТ 95. ДА
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 17
Ф.И.: МАЙОРОВА СВЕТЛАНА
ВОЗРАСТ: 48 ЛЕТ
1. НЕТ 49. ДА 97. ДА
2. ДА 50. ДА 98. НЕТ
3. ДА 51. НЕТ 99. ДА
4. ДА 52. НЕТ 100. НЕТ
5. ДА 53. НЕ ЗНАЮ 101. НЕТ
6. НЕТ 54. НЕТ 102. НЕТ
7. ДА 55. НЕТ 103. ДА
8. ДА 56. НЕТ 104. ДА
9. НЕТ 57. ДА 105. ДА
10. ДА 58. ДА 106. ДА
11. НЕТ 59. ДА 107. ДА
12. ДА 60. НЕ ЗНАЮ 108. НЕТ
13. НЕТ 61. ДА 109. НЕТ
14. ДА 62. НЕТ 110. НЕТ
15. НЕТ 63. НЕТ 111. ДА
16. ДА 64. ДА 112. НЕ ЗНАЮ
17. ДА 65. ДА 113. НЕТ
18. ДА 66. ДА 114. ДА
19. НЕТ 67. ДА 115. НЕТ
20. НЕТ 68. ДА 116. НЕТ
21. НЕТ 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. ДА 118. ДА
23. ДА 71. НЕТ 119. НЕТ
24. НЕТ 72. НЕТ 120. ДА
25. НЕТ 73. ДА 121. ДА
26. НЕТ 74. НЕ ЗНАЮ 122. ДА
27. ДА 75. ДА 123. ДА
28. ДА 76. ДА 124. ДА
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. ДА 78. НЕТ 126. ДА
31. ДА 79. ДА 127. ДА
32. НЕТ 80. НЕТ 128. ДА
33. ДА 81. ДА 129. ДА
34. НЕТ 82. ДА 130. НЕТ
35. НЕТ 83. ДА 131. НЕТ
36. НЕТ 84. ДА 132. ДА
37. НЕ ЗНАЮ 85. НЕТ 133. НЕТ
38. ДА 86. НЕТ 134. ДА
39. ДА 87. НЕТ
40. НЕТ 88. НЕТ
41. ДА 89. ДА
42. ДА 90. ДА
43. НЕТ 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. НЕТ 93. ДА
46. НЕТ 94. НЕТ
47. НЕТ 95. НЕТ
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 18
Ф.И.: АНИКЕИЧ ВЕРА
ВОЗРАСТ: 50 ЛЕТ
1. ДА 49. НЕТ 97. ДА
2. ДА 50. НЕТ 98. ДА
3. ДА 51. ДА 99. ДА
4. ДА 52. НЕТ 100. ДА
5. НЕТ 53. НЕТ 101. ДА
6. ДА 54. ДА 102. ДА
7. ДА 55. ДА 103. ДА
8. ДА 56. ДА 104. НЕТ
9. НЕТ 57. НЕТ 105. ДА
10. ДА 58. ДА 106. ДА
11. ДА 59. НЕТ 107. НЕТ
12. НЕТ 60. ДА 108. НЕТ
13. НЕТ 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. ДА 110. НЕТ
15. НЕТ 63. ДА 111. НЕТ
16. ДА 64. НЕТ 112. ДА
17. ДА 65. ДА 113. ДА
18. НЕТ 66. ДА 114. ДА
19. ДА 67. НЕТ 115. НЕТ
20. ДА 68. ДА 116. НЕТ
21. ДА 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. НЕТ 118. ДА
23. НЕТ 71. ДА 119. НЕТ
24. ДА 72. НЕТ 120. НЕТ
25. ДА 73. НЕТ 121. ДА
26. НЕТ 74. ДА 122. ДА
27. НЕТ 75. ДА 123. ДА
28. ДА 76. ДА 124. ДА
29. НЕТ 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕТ 126. ДА
31. НЕТ 79. НЕТ 127. НЕТ
32. ДА 80. НЕТ 128. ДА
33. НЕТ 81. ДА 129. НЕТ
34. НЕТ 82. ДА 130. НЕТ
35. ДА 83. ДА 131. НЕТ
36. НЕТ 84. НЕТ 132. ДА
37. ДА 85. НЕТ 133. ДА
38. ДА 86. ДА 134. ДА
39. НЕТ 87. НЕТ
40. ДА 88. НЕТ
41. НЕТ 89. НЕТ
42. ДА 90. НЕТ
43. ДА 91. ДА
44. ДА 92. НЕТ
45. ДА 93. ДА
46. ДА 94. НЕТ
47. НЕТ 95. ДА
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 19
Ф.И.: ДЕМЬЯНЦЕВА ОЛЬГА
ВОЗРАСТ: 54 ГОДА
1. ДА 49. ДА 97. НЕТ
2. НЕТ 50. НЕТ 98. ДА
3. НЕТ 51. ДА 99. ДА
4. ДА 52. НЕТ 100. ДА
5. НЕТ 53. НЕТ 101. ДА
6. ДА 54. ДА 102. ДА
7. ДА 55. ДА 103. НЕТ
8. ДА 56. ДА 104. НЕТ
9. НЕТ 57. НЕТ 105. ДА
10. ДА 58. ДА 106. НЕТ
11. ДА 59. НЕТ 107. НЕТ
12. НЕТ 60. ДА 108. НЕТ
13. НЕТ 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. ДА 110. НЕТ
15. НЕТ 63. ДА 111. НЕТ
16. ДА 64. НЕТ 112. ДА
17. ДА 65. ДА 113. ДА
18. НЕТ 66. ДА 114. ДА
19. ДА 67. НЕТ 115. НЕТ
20. ДА 68. ДА 116. НЕТ
21. ДА 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. НЕТ 118. ДА
23. НЕТ 71. ДА 119. НЕТ
24. ДА 72. НЕТ 120. НЕТ
25. ДА 73. НЕТ 121. ДА
26. НЕТ 74. ДА 122. ДА
27. НЕТ 75. ДА 123. ДА
28. ДА 76. ДА 124. НЕТ
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕТ 126. ДА
31. НЕТ 79. НЕТ 127. НЕТ
32. ДА 80. НЕТ 128. НЕТ
33. НЕТ 81. ДА 129. НЕТ
34. НЕТ 82. ДА 130. НЕТ
35. ДА 83. ДА 131. НЕТ
36. НЕТ 84. НЕТ 132. ДА
37. ДА 85. ДА 133. ДА
38. ДА 86. ДА 134. ДА
39. НЕТ 87. НЕТ
40. ДА 88. НЕТ
41. НЕТ 89. НЕТ
42. ДА 90. НЕТ
43. ДА 91. ДА
44. ДА 92. НЕТ
45. ДА 93. ДА
46. ДА 94. НЕТ
47. НЕТ 95. ДА
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 20
Ф.И.: РУДАКОВА ГАЛИНА
ВОЗРАСТ: 55 ЛЕТ
1. НЕТ 49. ДА 97. НЕТ
2. ДА 50. НЕ ЗНАЮ 98. ДА
3. НЕТ 51. ДА 99. ДА
4. НЕТ 52. НЕТ 100.ДА
5. ДА 53. ДА 101. НЕТ
6. НЕТ 54. НЕТ 102. НЕТ
7. ДА 55. НЕТ 103. ДА
8. ДА 56. ДА 104. ДА
9. НЕТ 57. ДА 105. НЕ ЗНАЮ
10. ДА 58. ДА 106. ДА
11. НЕТ 59. НЕТ 107. ДА
12. ДА 60. ДА 108. ДА
13. НЕТ 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. НЕТ 110. ДА
15. НЕТ 63. НЕТ 111. ДА
16. ДА 64. ДА 112. ДА
17. НЕТ 65. ДА 113. НЕ ЗНАЮ
18. ДА 66. НЕТ 114. ДА
19. ДА 67. НЕТ 115. НЕТ
20. НЕТ 68. ДА 116. НЕТ
21. НЕТ 69. НЕТ 117. ДА
22. ДА 70. НЕТ 118. ДА
23. ДА 71. НЕТ 119. НЕТ
24. ДА 72. НЕТ 120. ДА
25. НЕТ 73. НЕТ 121. ДА
26. НЕТ 74. НЕ ЗНАЮ 122. НЕ ЗНАЮ
27. НЕТ 75. НЕТ 123. НЕ ЗНАЮ
28. ДА 76. ДА 124. НЕТ
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕ ЗНАЮ 126. ДА
31. ДА 79. ДА 127. ДА
32. НЕТ 80. НЕТ 128.
33. ДА 81. НЕТ 129. ДА
34. ДА 82. НЕТ 130. НЕТ
35. ДА 83. ДА 131. НЕТ
36. ДА 84. ДА 132. ДА
37. НЕ ЗНАЮ 85. НЕТ 133. ДА
38. ДА 86. НЕТ 134. НЕТ
39. НЕТ 87. НЕТ
40. НЕТ 88. НЕТ
41. ДА 89. ДА
42. ДА 90. НЕТ
43. НЕТ 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. ДА 93. ДА
46. НЕТ 94. НЕТ
47. НЕТ 95. НЕТ
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 21
Ф.И.: КУДИКОВА МАРИЯ
ВОЗРАСТ:56 ЛЕТ
1. ДА 49. НЕТ 97. НЕТ
2. ДА 50. ДА 98. НЕТ
3. ДА 51. НЕТ 99. ДА
4. ДА 52. ДА 100. НЕТ
5. ДА 53. НЕТ 101. НЕТ
6. НЕТ 54. ДА 102. ДА
7. НЕТ 55. ДА 103. ДА
8. НЕТ 56. ДА 104. ДА
9. ДА 57. НЕТ 105. ДА
10. ДА 58. ДА 106. НЕТ
11. ДА 59. ДА 107. НЕТ
12. ДА 60. ДА 108. НЕТ
13. ДА 61. НЕТ 109. ДА
14. ДА 62. ДА 110. НЕТ
15. ДА 63. ДА 111. ДА
16. ДА 64. ДА 112. ДА
17. НЕТ 65. ДА 113. НЕТ
18. ДА 66. ДА 114. ДА
19. ДА 67. ДА 115. ДА
20. ДА 68. ДА 116. ДА
21. ДА 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. ДА 118. ДА
23. ДА 71. ДА 119. ДА
24. НЕТ 72. ДА 120. ДА
25. НЕТ 73. ДА 121. НЕТ
26. НЕТ 74. ДА 122. ДА
27. ДА 75. ДА 123. НЕТ
28. НЕТ 76. ДА 124. ДА
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕТ 126. ДА
31. НЕТ 79. НЕТ 127. НЕТ
32. НЕТ 80. НЕТ 128. НЕТ
33. ДА 81. ДА 129. ДА
34. НЕТ 82. ДА 130. НЕТ
35. НЕТ 83. НЕТ 131. ДА
36. НЕТ 84. ДА 132. ДА
37. ДА 85. НЕТ 133. НЕТ
38. ДА 86. НЕТ 134. ДА
39. НЕТ 87. НЕТ
40. ДА 88. ДА
41. ДА 89. НЕТ
42. ДА 90. НЕТ
43. НЕТ 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. ДА 93. ДА
46. ДА 94. ДА
47. НЕТ 95. ДА
48. НЕТ 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 22
Ф.И.: МАКСИМОВА ЗОЯ
ВОЗРАСТ: 43 ГОДА
1. ДА 49. ДА 97. ДА
2. ДА 50. НЕТ 98. ДА
3. НЕТ 51. ДА 99. НЕТ
4. НЕТ 52. ДА 100 ДА
5. НЕТ 53. ДА 101. НЕ ЗНАЮ
6. НЕТ 54. ДА 102. ДА
7. НЕТ 55. ДА 103. НЕТ
8. НЕТ 56. НЕТ 104. ДА
9. НЕТ 57. НЕТ 105. ДА
10. НЕТ 58. ДА 106. ДА
11. НЕТ 59. НЕТ 107. ДА
12. ДА 60. ДА 108. ДА
13. НЕТ 61. ДА 109. НЕТ
14. НЕТ 62. ДА 110. НЕТ
15. ДА 63. НЕТ 111. ДА
16. ДА 64. НЕТ 112. НЕТ
17. ДА 65. ДА 113. НЕТ
18. ДА 66. ДА 114. ДА
19. НЕТ 67. НЕТ 115. ДА
20. НЕ ЗНАЮ 68. ДА 116. НЕТ
21. ДА 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. НЕТ 118. ДА
23. ДА 71. ДА 119. ДА
24. ДА 72. НЕТ 120. НЕТ
25. ДА 73. ДА 121. ДА
26. НЕТ 74. НЕТ 122. ДА
27. НЕТ 75. ДА 123. НЕТ
28. ДА 76. ДА 124. ДА
29. ДА 77. НЕТ 125. ДА
30. ДА 78. НЕТ 126. НЕТ
31. НЕТ 79. ДА 127. НЕТ
32. ДА 80. ДА 128. ДА
33. ДА 81. НЕТ 129. ДА
34. НЕТ 82. НЕТ 130. НЕТ
35. ДА 83. ДА 131. НЕТ
36. ДА 84. ДА 132. ДА
37. НЕТ 85. НЕТ 133. ДА
38. ДА 86. ДА 134. ДА
39. ДА 87. НЕТ
40. ДА 88. НЕТ
41. ДА 89. ДА
42. НЕТ 90. НЕТ
43. ДА 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. НЕТ 93. ДА
46. НЕТ 94. НЕТ
47. НЕТ 95. ДА
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 23
Ф.И.: БАРЩЕВСКАЯ НИНА
ВОЗРАСТ: 53 ГОДА
1. НЕТ 49. НЕТ 97. НЕТ
2. ДА 50. НЕ ЗНАЮ 98. НЕТ
3. ДА 51. НЕТ 99. ДА
4. ДА 52. НЕТ 100 .НЕ ЗНАЮ
5. ДА 53. ДА 101. ДА
6. НЕТ 54. ДА 102. ДА
7. ДА 55. ДА 103. ДА
8. ДА 56. ДА 104. ДА
9. НЕТ 57. НЕТ 105. ДА
10. ДА 58. ДА 106. НЕТ
11. НЕТ 59. НЕТ 107. ДА
12. ДА 60. ДА 108. ДА
13. ДА 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. НЕТ 110. ДА
15. ДА 63. НЕТ 111. НЕТ
16. НЕ ЗНАЮ 64.НЕТ 112. ДА
17. НЕТ 65. ДА 113. НЕТ
18. ДА 66. ДА 114. ДА
19. ДА 67. НЕТ 115. НЕТ
20. ДА 68. ДА 116. ДА
21. ДА 69. НЕТ 117. ДА
22. ДА 70. НЕТ 118. ДА
23. ДА 71. ДА 119. ДА
24. ДА 72. ДА 120. ДА
25. ДА 73. ДА 121. ДА
26. НЕТ 74. ДА 122. ДА
27. НЕТ 75. НЕ ЗНАЮ 123. НЕТ
28. ДА 76. ДА 124. ДА
29. НЕ ЗНАЮ 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕТ 126. ДА
31. ДА 79. ДА 127. НЕТ
32. НЕ ЗНАЮ 80. НЕТ 128. НЕТ
33. ДА 81. ДА 129. ДА
34. ДА 82. ДА 130. НЕТ
35. НЕТ 83. ДА 131. НЕТ
36. ДА 84. ДА 132. ДА
37. НЕ ЗНАЮ 85. НЕТ 133. ДА
38. ДА 86. НЕТ 134. ДА
39. НЕ ЗНАЮ 87. НЕТ
40. НЕТ 88. ДА
41. ДА 89. ДА
42. ДА 90. НЕТ
43. НЕТ 91. ДА
44. НЕТ 92. ДА
45. ДА 93. ДА
46. НЕТ 94. ДА
47. НЕТ 95. НЕТ
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 24
Ф.И.: ВАСПУКОВ АНТОН
ВОЗРАСТ: 58 ЛЕТ
1. ДА 49. НЕТ 97. НЕ ЗНАЮ
2. ДА 50. ДА 98. НЕ ЗНАЮ
3. ДА 51. НЕТ 99. ДА
4. НЕТ 52. ДА 100. НЕТ
5. ДА 53. ДА 101. НЕТ
6. НЕТ 54. ДА 102. ДА
7. ДА 55. ДА 103. ДА
8. НЕТ 56. НЕТ 104. НЕТ
9. ДА 57. НЕТ 105. НЕТ
10. ДА 58. НЕТ 106. ДА
11. ДА 59. НЕТ 107. ДА
12. ДА 60. ДА 108. НЕТ
13. НЕТ 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. ДА 110. ДА
15. НЕ ЗНАЮ 63. ДА 111. ДА
16. ДА 64. ДА 112. ДА
17. НЕТ 65. ДА 113. НЕ ЗНАЮ
18. НЕТ 66. НЕТ 114. ДА
19. ДА 67. ДА 115. ДА
20. ДА 68. ДА 116. ДА
21. НЕ ЗНАЮ 69. ДА 117. ДА
22. ДА 70. ДА 118. ДА
23. ДА 71. ДА 119. ДА
24. ДА 72. НЕ ЗНАЮ 120. НЕТ
25. НЕТ 73. ДА 121. ДА
26. НЕТ 74. ДА 122. НЕТ
27. ДА 75. ДА 123. ДА
28. НЕТ 76. ДА 124. НЕ ЗНАЮ
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕТ 126. ДА
31. НЕТ 79. НЕТ 127. НЕТ
32. НЕТ 80. НЕТ 128. НЕТ
33. ДА 81. ДА 129. ДА
34. ДА 82. НЕ ЗНАЮ 130. НЕТ
35. НЕТ 83. ДА 131. НЕТ
36. НЕ ЗНАЮ 84. ДА 132. ДА
37. ДА 85. НЕТ 133. ДА
38. НЕТ 86. НЕТ 134. ДА
39. ДА 87. НЕТ
40. ДА 88. ДА
41. НЕТ 89. ДА
42. ДА 90. НЕТ
43. НЕТ 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. ДА 93. ДА
46. ДА 94. НЕТ
47. ДА 95. ДА
48. НЕТ 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 25
Ф.И.: БЕДАНОКОВА ЕЛЕНА
ВОЗРАСТ: 60 ЛЕТ
1. ДА 49. НЕТ 97. НЕТ
2. ДА 50. НЕ ЗНАЮ 98. ДА
3. НЕТ 51. ДА 99. ДА
4. НЕТ 52. НЕТ 100. ДА
5. ДА 53. ДА 101. НЕТ
6. НЕТ 54. ДА 102. НЕТ
7. ДА 55. ДА 103. ДА
8. ДА 56. ДА 104. ДА
9. НЕТ 57. НЕТ 105. НЕ ЗНАЮ
10. ДА 58. НЕТ 106. ДА
11. НЕТ 59. НЕТ 107. ДА
12. ДА 60. ДА 108. ДА
13. НЕТ 61. ДА 109. ДА
14. ДА 62. НЕТ 110. ДА
15. НЕТ 63. НЕТ 111. ДА
16. ДА 64. ДА 112. ДА
17. НЕТ 65. ДА 113. НЕ ЗНАЮ
18. ДА 66. НЕТ 114. ДА
19. ДА 67. НЕТ 115. ДА
20. ДА 68. ДА 116. НЕТ
21. НЕТ 69. НЕТ 117. ДА
22. ДА 70. НЕТ 118. ДА
23. ДА 71. ДА 119. ДА
24. ДА 72. НЕТ 120. ДА
25. ДА 73. НЕТ 121. ДА
26. НЕТ 74. ДА 122. НЕ ЗНАЮ
27. НЕТ 75. НЕ ЗНАЮ 123. НЕ ЗНАЮ
28. ДА 76. ДА 124. НЕТ
29. ДА 77. ДА 125. ДА
30. НЕТ 78. НЕ ЗНАЮ 126. ДА
31. НЕТ 79. НЕТ 127. ДА
32. НЕТ 80. ДА 128. НЕТ
33. ДА 81. НЕТ 129. ДА
34. ДА 82. НЕТ 130. НЕТ
35. ДА 83. ДА 131. ДА
36. ДА 84. ДА 132. ДА
37. НЕТ 85. НЕТ 133. ДА
38. ДА 86. НЕТ 134. НЕТ
39. НЕТ 87. ДА
40. ДА 88. ДА
41. ДА 89. ДА
42. ДА 90. НЕТ
43. ДА 91. ДА
44. ДА 92. ДА
45. ДА 93. ДА
46. ДА 94. НЕТ
47. НЕТ 95. ДА
48. ДА 96. НЕТ
БЛАНК ОТВЕТОВ № 26
Ф.И.: МОРОЗОВА ВАЛЕНТИНА
